最新动态

lxfsbox

在线留言

联系我们

楚雄公司联系方式

昆明公司联系方式

物流地图

物流地图
您须现在的位置是: 首页 > 最新动态 > 物流行业动态

物流行业动态

2013年成品油价二次下调后各地油价汇总

国家发改委通知,自25日零时起将汽柴油价格每吨分别下调395元和400元,测算到90号汽油和0号柴油零售价每升分别下调0.29元和0.34元。

以下为各地油价汇总:

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.48 95号:7.97 7.43
上海(国IV) - 7.43 7.90 7.31
天津 6.63 7.15 7.55 6.97
重庆 6.84 7.23 7.64 7.03
福建 6.63 7.13 7.61 6.96
甘肃 6.57 6.98 7.44 6.85
广东 6.83 7.37 7.99 7.14
广西 6.61 6.92 7.28 6.90
贵州 6.59 7.07 7.28 6.99
海南 7.66 8.29 8.80 7.07
河北 6.62 7.13 7.43 6.97
河南 6.77 7.06 7.35 6.98
湖北 6.69 7.09 7.40 6.99
湖南 6.68 7.10 7.45 7.00
吉林 6.80 6.98 7.66 7.01
江苏 6.68 7.08 7.49 6.93
江西 6.59 7.05 7.55 6.92
辽宁 6.64 7.04 7.47 7.00
内蒙古 6.60 6.91 7.40 6.95
安徽 6.67 7.01 7.42 6.99
宁夏 6.65 7.02 7.34 6.90
青海 6.62 7.04 7.29 6.97
山东 6.63 7.05 7.50 6.97
陕西 6.64 7.02 7.46 6.87
山西 6.65 6.99 7.39 7.04
四川 6.74 7.09 7.63 7.04
西藏 7.62 8.08 7.63 7.42
黑龙江 6.83 7.18 7.40 6.76
新疆 6.54 7.01 7.36 6.91
云南 6.73 7.03 7.71 7.01
浙江 6.61 7.12 7.56 6.95
深圳 - 7.21 7.62 7.16

新油价机制:

一是将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日;

二是取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的调价幅度限制;

三是适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油(91.56,0.13,0.14%)品种;

四是完善价格调控程序。同时做好相关补贴工作。

楚雄地区油价情况:93号7.3元/升    0号柴油7.05元/升

qq客服