始发站 终点站 品名 车皮吨位 每吨单价 车皮计费
楚雄西火车站 黄埔 熟松香 (60)t 298.203 17892.2
楚雄西火车站 辛集 熟松香 (60)t 411.022 24661.2
楚雄西火车站 石岗 熟松香 (60)t 336.302 20178.1
楚雄西火车站 吉林北 熟松香 (60)t 583.833 35030
楚雄西火车站 肇庆 熟松香 (60)t 252.357 15141.4
楚雄西火车站 无锡南 熟松香 (60)t 425.435 25526.1
楚雄西火车站 潍坊西 熟松香 (60)t 483.833 29030
楚雄西火车站 临清 熟松香 (60)t 455.527 27330
楚雄西火车站 殷庄 熟松香 (60)t 403.667 24220
楚雄西火车站 东山 玉米 (60)t 125.667 7540
楚雄西火车站 新都 玉米 (60)t 138.833 8330
楚雄西火车站 罗江 玉米 (60)t 142.333 8540
楚雄西火车站 青龙场 玉米 (60)t 131 786 7860
楚雄西火车站 宜宾北 玉米 (60)t 144.587 8670
以上价格为参考价格,具体价格根据实际情况于发票为主。
始发站 终点站 品名 车皮吨 每吨单价 车皮计费
昆明王家营西 黄埔 熟松香 (60)t 262.167 15730
昆明王家营西 辛集 熟松香 (60)t 409.833 24590
昆明王家营西 吉林北 熟松香 (60)t 568.417 34105
昆明王家营西 肇庆 熟松香 (60)t 216.333 12980
昆明王家营西 无锡南 熟松香 (60)t 391.833 23510
昆明王家营西 梧州 熟松香 (60)t 219.513 13170
昆明王家营西 衡水 熟松香 (60)t 401 240 24060
以上价格为参考价格,具体价格根据实际情况于发票为主。